체인벨트
- 특징 : 통상적으로 와이어 콘베어 벨트 양끝에 체인을 부착시킨 형태로 벨트와 체인은 환봉에 의해 구동한다.
- 환봉형태 : 식품가공, 초음파, 전자칩, 등 운반용
 
- 체인을 스프로켓으로 구동하기 때문에 사행이 발생하지 않습니다.
- 벨트의 피치를 조정함므로서 여러형태의 체인을 부착시킬수 있습니다.
- 체인과 환봉이 있기 때문에 제동장치의 부착이 용이합니다.
- 스프로케 구동이므로 확실하고 안정된 주행이 가능합니다.
- 개공률을 크게할 수 있으므로 통기성, 탈수성을 높여줍니다.
- 벨트면이 부드러워 쓰러지기 쉬운 제품도 운반이 가능합니다.
- 세정이 용이합니다.
 
주문방법
 
 
	
		
			| 일반체인과 환봉조립 | 
			GK체인과 환봉조립 | 
		
		
			  | 
			  | 
		
	
 
타입별 구분
	
		
			| 타입 | 
			특징 | 
			용도 | 
		
		
			| S -TYPE | 
			극히 간단한 조직으로서 염가, 경작업에 적절하며 S형으로 휘어지는 문제가 있으므로 인장 강도에 특히 유의하여 사용이 필요합니다. | 
			식품운반용 - 식품공업전반 
			건조, 세척용 - 금속부품, 전기부품 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| B -TYPE | 
			극히 보편적인 타입으로 종합 코스트가 낮고 구조상 인장강도는 S Type에 비하여 50% 이상 강력합니다. 
			또 Belt 운행중 발생하는 사행을 자발적으로 벨런스가 수정되어 휘어지거나 파괴될 염려가 거의 없습니다 | 
			식품운반용-식품공업전문 
			건조용-합판, 기타건재용 
			냉동용-식품공업전문 
			열처리기능-초자공업, 요업용 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| DB -TYPE | 
			타선을 이중으로 조립하여 서로 연결하였습니다. 
			또 핏치를 작게 만들 수가 있어서 용도가 광범위 합니다. 
			력골이 직경이고 벨트 평면의 인장강도가 강합니다. | 
			운반용-금속, 기계부품 
			열처리용-금속공업용 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| SS -TYPE | 
			고도의 인장강도가 있어 벨트 신장이 통상 라선도 력골도 동일선경으로 고온용의 타입니다. | 
			열처리용-금속공업용 
			소결용-기계부품 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| G -TYPE | 
			라선의 피치가 작은 점을 제외하면 B Type과 같으나 력골은 구림프 없는 직선을 사용합니다. | 
			
			 열처리용-금속공업 
			운반용-스크류 
			건조용-제품관계 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  
			  
			 | 
		
		
			| H -TYPE | 
			이 벨트는 나선과 력골의 복잡한 구조를 하고 
			최고의 인장강도를 갖고 최소의 목합을 얻을 수 있으므로 
			윗면이 편편하여 조그만 부품 
			또는 불안정한 상품을 운반 열처리 할 수 있습니다. 
			 
			- 적용되는 재질 : SS45, 아연 철선, SUS 304, SUS 316, 310S, 314 | 
			
			 운전, 건조용-식품공업, 고무 비닐 공업 
			열처리용-금속기계용 
			정련기용-화학섬유공업 
			오븐용-크랙카, 비스켓, 제조용 볼트, 넛트 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			인네트 
			콘베어벨트 | 
			자체하중이 가볍고 구동방법 또한 벨트를 기어에 장착하여 구동시 슬림현상이 거의 없습니다. 
			장점으로 공간률 및 통풍률이 좋으며 운행중 청소 또한 양호합니다. 
			따라서 식품가공, 초음파 세척, 전자칩 등 운반에 널리 사용됩니다.| 
			 
			- 적용재질 : 스텐레스 | 
			식품가공, 초음파, 전자칩 등 운반용 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| FW-TYPE | 
			
			 스프로케 구동이므로 확실하고 안정된 주행이 가능. 
			개공률을 크게할 수 있으므로 통기성, 탈수성을 높혀줌. 
			벨트면이 부드러워 쓰러지기 쉬운 제품도 운반이 가능. 
			세정이 용이. 
			CFW는 곡선용으로 사용할 수 있음. 
			 | 
			
			 FLAT WIRE BELT 
			평선을 연속적으로 격자 형태로 가공하고 
			직선 가공한 로드에 연결한 형태. 
			 | 
		
		
			| 
			   
			  
			 | 
		
		
			| 바-넷트 TYPE | 
			
			 철선의 양끝을 구부려서 짜 맞추는 방법으로 가장 간단한 형태이다. 
			형태에 따라 제품의 낙하방지용 U자형 바를 붙일 수도 있다. 
			재질은 SUS304 또는 경강선이 일반적이고 철선의 지름이 3mm이하를 R1S라고 부른다. 
			 | 
			평선을 연속적으로 격자 상태로 가공하고 직선 가공한 로드에 연결한 상태 
			 
			- 스프라켓 구동이으로 확실하고 안정된 주행이 가능. 
			- 개공률이 높다. 
			- 구조가 간단하므로 세정이 용이하다. 
			 | 
		
		
			 
			  
			 |